
Configuração:
- Tri 220v
- Tri 380v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 100.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 29,1 |
| Potência nominal (kW) | 5,0 |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 3~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 7,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Parada compressor |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 710x680x780 |
| Peso Líquido (kg) | 100 |





























