
Configuração:
- Mono 220v
- Tri 380v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 25.416 ~ 115.008 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 7,45 ~ 33,7 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,06 |
| COP | 6,9 ~ 12,8 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 10 ~ 40 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 5,96 |
| Corrente Máxima (A) | 27,1 |
| Fluído Refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 9,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Grau de Proteção | IPX5 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920 x 920 x 895 |
| Peso Líquido (kg) | 120 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 58 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |





























