
Configuração:
- Mono 220v
- Tri 380v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 22.008 ~ 117.992 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6,45 ~ 34,58 |
| Potência nominal (kW) | 0,65 ~ 4,74 |
| COP | 8 ~ 13,4 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 13.000 ~ 59.985 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 3,81 ~ 17,58 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,7 ~ 5,9 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 380 V 3N~ |
| Potência Máxima (kW) | 6,93 |
| Corrente Máxima (A) | 11,3 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 10,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 59 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 1084 x 399 x 737 |
| Peso Líquido (kg) | 98 |





























