
Configuração:
- Mono 220v
- Tri 380v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 32.043 ~ 144.992 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 9,39 ~ 42,49 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,3 |
| COP | 8 ~ 13,4 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 10 ~ 40 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 6,26 |
| Corrente Máxima (A) | 31,5 |
| Fluído Refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 10,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Grau de Proteção | IPX5 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920 x 920 x 895 |
| Peso Líquido (kg) | 125 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 59 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |





























