
Configuração:
- Tri 220v
- Tri 380v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 41.414 ~ 184.139 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 12,14 ~ 53,96 |
| Potência nominal (kW) | 0,84 ~ 6,28 |
| COP | 8,6 ~ 14,5 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 3~ |
| Potência Máxima (kW) | 9,2 |
| Corrente Máxima (A) | 31 |
| Fluído Refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 12 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -10 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | ≤ 60 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX5 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920 x 920 x 895 |
| Peso Líquido (kg) | 165 |





























