
Configuração:
- Mono 220v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 6.005 ~ 26.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 1,76 ~ 7,62 |
| Potência nominal (kW) | 0,17 ~ 1,15 |
| COP | 7 ~ 13,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 3.992 ~ 13.990 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,17 ~ 4,10 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,5 ~ 7 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 2,05 |
| Corrente Máxima (A) | 9,33 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 2,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 52 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 864 x 349 x 592 |
| Peso Líquido (kg) | 42 |





























