
Configuração:
- Mono 220v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 7.985 ~ 35.008 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2,34 ~ 10,26 |
| Potência nominal (kW) | 0,17 ~ 1,47 |
| COP | 7 ~ 13,8 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 10 ~ 40 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 2,85 |
| Corrente Máxima (A) | 12,97 |
| Fluído Refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 3,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Grau de Proteção | IPX5 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920 x 425 x 730 |
| Peso Líquido (kg) | 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 52 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |





























