
Configuração:
- Mono 220v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 9.997 ~ 45.006 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2,93 ~ 13,19 |
| Potência nominal (kW) | 0,22 ~ 1,88 |
| COP | 7 ~ 13,3 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 10 ~ 40 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 3,56 |
| Corrente Máxima (A) | 16,62 |
| Fluído Refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 4,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Grau de Proteção | IPX5 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920 x 425 x 730 |
| Peso Líquido (kg) | 53 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 53 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |





























