
Configuração:
- Mono 220v

Dimensões e Desenho Técnico
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 13.000 ~ 55.993 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 3,81 ~ 16,41 |
| Potência nominal (kW) | 0,28 ~ 2,38 |
| COP | 7,6 ~ 13,6 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 10 ~ 40 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 3,92 |
| Corrente Máxima (A) | 17,84 |
| Fluído Refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 5,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Grau de Proteção | IPX5 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920 x 425 x 730 |
| Peso Líquido (kg) | 54 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 55 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |





























